| Padrão | Livro Cor | Conteúdo | Capacidade | Status |
|---|---|---|---|---|
| CD-DA | Red Book | Áudio Digital (música) | 74/80 min | Ativo |
| CD-ROM | Yellow Book | Somente leitura de dados | 650/700 MB | Legado |
| CD-R | Orange Book Parte II | Gravação única dados/áudio | 650/700 MB | Ativo |
| CD-RW | Orange Book Parte III | Regravável dados | 530–700 MB | Nichado |
| CD-i | Green Book | Multimídia interativa | 650 MB | Obsoleto |
| Photo CD | Beige Book | Imagens fotográficas | 650 MB | Obsoleto |
| Video CD (VCD) | White Book | Vídeo MPEG-1 | 74/80 min | Obsoleto (legado Ásia) |
| SVCD | White Book v2 | Vídeo MPEG-2 | 74/80 min | Obsoleto |
| CD-Extra / Enhanced CD | Blue Book | Áudio + dados (modo misto) | 74/80 min + dados | Raro |
| SACD | Scarlet Book | Áudio high-res DSD | 4.7–8.5 GB | Nichado audiófilo |
Todo o resto é retrô/hobby. Red Book + Orange Book (R/RW) cobrem 99% do uso real.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]