| Parâmetro | Monofibra (SMF) | Multimodo (MMF) |
|---|---|---|
| Diâmetro do Núcleo | 8–10 µm | 50 µm (OM2/3/4/5) ou 62,5 µm (OM1) |
| Fonte de Luz | Laser (1310/1550 nm) | VCSEL / LED (850/1300 nm) |
| Modos de Propagação | Um (fundamental) | Centenas (dispersão modal) |
| Distância Máx (10G) | 40–80 km (OS2) | 33 m (OM1) – 400 m (OM4) |
| Distância Máx (100G) | 10–40 km | 100 m (OM4) – 150 m (OM5) |
| Potencial de Banda | Ilimitado (THz·km) | Limitado por dispersão modal (~28 GHz·km OM4) |
| Custo Transceptor | Maior (laser, λ estreito) | Menor (VCSEL, 850 nm) |
| Custo Cabo | Similar por metro | Similar por metro |
| Uso Típico | Backbone telco, metro, FTTH, interconexão DC | LAN, data center (curto alcance), campus |
| Grau | Capa | Distância 10G | Distância 100G |
|---|---|---|---|
| OM1 (Legado) | Laranja | 33 m | N/A |
| OM2 | Laranja | 82 m | N/A |
| OM3 | Aqua | 300 m | 100 m |
| OM4 | Aqua / Violeta | 400 m | 150 m |
| OM5 (WBMMF) | Verde Limão | 400 m | 150 m (4×25G SWDM) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]