| Título | Canal | Visualizações (aprox.) |
|---|---|---|
| Epic Fail Compilation 2020 | FailArmy | 569M |
| Funny Fails Collection | Best Fail | 405M |
| Top 10 Funny Fails of the Week! | FailArmy | 83M |
| Funny Falls Compilation Part 8 | Best Vines 2015 | Best Vines - Daily Comedy | 54M |
| People Falling Down Compilation 2015 (FAILS) | The Viral Fever Videos | 46M |
Contagens são instantâneos históricos; números atuais são maiores. Busque "fail compilation" ou "funny falls" no YouTube por conteúdo novo.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]