Custos variam de $500 (test shoot micro-influencer) a $50.000+ (editorial/campanha publicitária). Variáveis chave:
| Fator | Baixo | Alto |
|---|---|---|
| Fotógrafo | $200–$500/dia (emergente) | $3.000–$20.000+/dia (estabelecido) |
| Modelos (por) | $100–$300 (novos rostos) | $1.000–$10.000+ (assinados, agência) |
| Estilista/MAQUILHADOR | $150–$300 cada | $500–$2.000+ cada |
| Estúdio/Localização | $100–$300 (casa/estúdio pequeno) | $1.000–$5.000+ (loft, mansão, licença) |
| Aluguer Equipamento | $0 (próprio) | $500–$3.000 (iluminação, grip, câmara) |
| Produção/Assistentes | $0 | $500–$2.000 |
| Pós-Produção | $50–$100/img (básico) | $200–$500+/img (retoque high-end) |
| Uso/Licenciamento | Pessoal/social | Comercial (nacional/global, multi-ano) |
Obtenha orçamento detalhado (bid) discriminando cada linha. Clarifique: número imagens finais retocadas, direitos uso, prazo entrega, rondas revisão.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]