Não há resposta fixa — a capacidade depende do tamanho do arquivo por imagem, que varia com:
| Tamanho Típico do Arquivo | Contagem Aprox. de Imagens | Exemplo |
|---|---|---|
| 1 MB (JPEG comprimido, 6–8 MP) | ~700 | Celular qualidade “média” |
| 2 MB (JPEG, 12–16 MP) | ~350 | Smartphone típico/padrão |
| 5 MB (JPEG Fine, 24 MP) | ~140 | Câmera entusiasta |
| 15 MB (RAW, 24 MP) | ~46 | DSLR/mirrorless RAW |
| 30 MB (RAW, 45–60 MP) | ~23 | Mirrorless alta resolução |
Sempre formate o cartão na câmera e confira o contador de fotos restantes para suas configurações específicas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]