Frequência de revisita varia de minutos a semanas dependendo de órbita, largura do swath e objetivos da missão.
| Tipo de Missão | Exemplo | Revisita | Resolução |
|---|---|---|---|
| Geoestacionário Meteorológico | GOES-16/18, Himawari-9 | 5–15 min (disco completo) | 0,5–2 km |
| LEO Meteorológico | JPSS, MetOp | ~12 h (global) | 375 m – 1 km |
| Alta Resolução Óptica | Maxar WorldView, Airbus Pléiades | 1–5 dias (tasked) | 0,3–0,5 m |
| Média Resolução Sistemática | Sentinel-2, Landsat 8/9 | 5 dias (par S2), 16 dias (L9) | 10–30 m |
| Constelação PlanetScope | ~200 Doves | Diária (terra global) | 3–5 m |
| SAR (Radar) | Sentinel-1, ICEYE, Capella | 6–12 dias (S1), horária (constelações comerciais) | 1–5 m |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]