| Nível | Faixa de Preço | Resolução | Modelos Típicos | Caso de Uso |
|---|---|---|---|---|
| Dongle Celular (Consumidor) | $200–$400 | 160x120 – 256x192 | FLIR ONE Gen 3, Seek Thermal Compact/Pro, Topdon TC001, ThermalMaster P2 | Inspeção residencial (correntes ar, vazamentos), Debug PCB, curiosidade. Tela do celular = display. |
| Portátil Entrada (Prosumer) | $500–$1.200 | 256x192 – 384x288 | Hikmicro Pocket / Eco / B20, FLIR C5 / Exx entrada, Seek Reveal Pro, Fluke VT04 | HVAC, Elétrica, Construção, Automotivo. Robusto, standalone, JPEG radiométrico. |
| Portátil Profissional | $1.500–$5.000 | 384x288 – 640x480 | FLIR Exx / T5xx / T8xx, Hikmicro G/P/M series, Fluke Ti4xx, Testo 8xx | Uso diário pro. Lentes intercambiáveis, 1-Touch Level/Span, MSX/UltraMax, Wi-Fi, SDK. Certificação calibração. |
| High-End / Ciência / P&D | $6.000–$50.000+ | 640x512 – 1280x1024+ | FLIR Axxx / Xxxx / X6900sc, Telops, Xenics, Photon (MWIR/LWIR cooled) | P&D, END, Médico, Defesa, Detecção gás (GF-series). Detectores resfriados (Stirling). Sensibilidade mK. |
| Payload Drone | $3.000–$20.000+ | 640x512 (Radiométrico) | DJI Zenmuse H20T / H30T, FLIR Vue TZ20 / Duo Pro R, Teledyne FLIR Boson integration | Inspeção, SAR, Incêndio, Agro Precisão. Precisão radiométrica ±2°C / ±2%. |
| Fixo / Automação / OEM | $500–$10.000+ | Varia (80x60 – 640x512) | FLIR Lepton / Boson / A-series, Hikmicro HM, Seek Mosaic, Opgal | Visão computacional, Detecção incêndio, Controle processo, Smart city, ADAS. Módulo / Core apenas. |
Ponto Doce para Maioria dos Pros: Hikmicro G61 / Pocket2 / B20 ($600–$1.200) ou FLIR E54 / E76 ($2.500–$4.000). 640x480, radiométrico, robusto, suportado.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]