Todas as câmaras digitais modernas armazenam imagens em cartões de memória flash — solid-state, sem partes móveis, não-volátil (mantém dados sem energia). Aqui está a tech por trás do slot.
NAND Flash = transístores floating-gate arranjados em blocos/páginas. Eletrões presos no floating gate = 0; vazio = 1. Apagado em blocos (128–512 KB), escrito em páginas (4–16 KB).
| Feature | NAND (Usado em Cartões) | NOR (Raro em Câmaras) |
|---|---|---|
| Densidade / Custo | Alto / Baixo | Baixo / Alto |
| Velocidade Escrita/Apagado | Rápida (bloco) | Lenta (byte) |
| Velocidade Leitura | Boa | Excelente (XIP - execute in place) |
| Endurance (ciclos) | 1k–100k (SLC→QLC) | 10k–1M |
| Caso Uso | Armazenamento (SSD, cartões, USB) | Armazenamento código (BIOS, firmware) |
Cartões câmara = NAND. Sempre.
| Formato | Capacidade Max | Velocidade Max | Câmaras |
|---|---|---|---|
| SD / SDHC / SDXC | 2 TB (SDUC) | UHS-II: 312 MB/s UHS-III: 624 MB/s SD Express: 985 MB/s | Universal (maioria ILCs, compacts) |
| microSD | 2 TB | Igual SD | Action cams, drones, telemóveis, alguns compacts |
| CFexpress Tipo A | 1–2 TB | 1.8 GB/s (PCIe 3.0 x2) | Sony (A1, A7R V, A7S III, FX3) |
| CFexpress Tipo B | 2–4 TB | 3.6 GB/s (PCIe 3.0 x4) | Canon R3/R5, Nikon Z9/Z8, Panasonic S1H, Fuji GFX |
| CFast 2.0 (legado) | 1 TB | 525 MB/s (SATA) | Cinema antiga (C300 II, FS7) |
| XQD (legado) | 512 GB | 440 MB/s (PCIe 2.0 x2) | Nikon D4/D5/D850, Z6/Z7 (v1) |
Flash gasta-se (ciclos program/erase). Mas wear leveling + over-provisioning significam que um cartão 256 GB V90 dura anos de uso pro diário. Modo falha: morte súbita (controlador) ou read-only (exaustão NAND). Dual-slot backup sempre para trabalho pago.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]