Uma câmera **3CCD (3-Chip)** divide luz incidente em comprimentos de onda vermelho, verde e azul usando um **conjunto de prisma dicroico** e direciona cada banda de cor para um **Charge-Coupled Device (CCD)** dedicado. Esta arquitetura — padrão em broadcast profissional e cinematografia dos anos 1980 até 2010 — entrega vantagens inerentes sobre designs single-sensor (Bayer) que ainda são relevantes para entender ciência da imagem.
Luz entra na lente → atinge **prisma tricromático** (duas coberturas dicroicas):
Chave: Sem interpolação (demosaicing). Cada posição de pixel tem **amostras verdadeiras R, G, B**. Sem artefatos de padrão Bayer (moiré, zippering, cor falsa).
| Atributo | 3CCD | Sensor Único (Bayer) |
|---|---|---|
| Resolução de Cor | Full 1:1:1 (4:4:4) na resolução do sensor | 1:0.5:0.5 (Verde 50%, V/A 25%) → requer demosaicing |
| Precisão de Cor | Superior. Sem crosstalk. Primárias puras. | Vazamento de filtro (CFA não-ideal) → crosstalk de cor, erros metaméricos. |
| Sensibilidade / SNR | Maior. Sem perda de absorção por corantes CFA (~1 stop ganho). Cada fóton contado no balde correto. | CFA absorve ~2/3 da luz (filtro V bloqueia V+A). QE menor. |
| Baixa Luz | Mais limpo na mesma resolução. Menos redução de ruído necessária. | Requer NR pesado → perda de detalhe. |
| Faixa Dinâmica | Frequentemente maior (pixels maiores possíveis, sem perda CFA). | Limitada por tamanho pixel & CFA. |
| Artefatos | Zero moiré, zero cor falsa, zero zippering. | Inerentes. Requer OLPF (filtro blur) → suaviza detalhe. |
| Registro | Crítico. Prisma deve alinhar 3 sensores a <0.1 pixel. Deriva térmica = franja de cor. | Sensor único = registro perfeito por definição. |
Não existe "spec sheet 3CCD" único. Specs dependem inteiramente do modelo de câmera (Broadcast ENG, Studio, Cine, Industrial). Abaixo faixas representativas.
| Parâmetro | Broadcast ENG (ex.: Sony HDC-4300, Grass Valley LDX) | Studio / Cine (ex.: Sony F900/F23, Panasonic VariCam, Thomson Viper) | Industrial / Científico |
|---|---|---|---|
| Tamanho Sensor | 2/3" (11mm diag) — Mount B4 Padrão | 2/3" ou Super 35mm (Prisma Custom) | 1/3", 1/2", 2/3", 1", Custom |
| Resolução | 1920x1080 (HD) → 3840x2160 (4K) → 7680x4320 (8K) | 1920x1080 → 4K → 8K | VGA (640x480) → 5MP → 12MP+ |
| Pitch Pixel | 5.0µm (HD) → 2.5µm (4K) → 1.25µm (8K) | Similar a ENG | 3.45µm – 10µm |
| Taxas Quadro | 50/59.94p, 100/119.88p (HFR) | 23.98/24/25/29.97/50/59.94p | 30–1000+ fps (Global Shutter comum) |
| Tipo Obturador | Global Shutter (CCD) — **Zero Rolling Shutter** | Global Shutter (CCD) / Global Shutter CMOS (moderno) | Global Shutter (CCD/CMOS) |
| Faixa Dinâmica | 11–13 stops (HD) → 14+ stops (4K HDR) | 12–14+ stops (Log) | 60–70 dB (10–12 stops) |
| Saída | 3G/6G/12G-SDI, SMPTE ST 2110 (IP), Fibra | Dual-Link HD-SDI, 3G-SDI, Raw (S-Log, V-Log) | Camera Link, CoaXPress, GigE, USB3, SDI |
| Mount Lente | B4 (2/3" Baioneta) — Padronizado | PL, B4, Custom | C-Mount, CS-Mount, F-Mount, M42 |
| Alimentação | 12–17V DC (bateria V-mount/Gold Mount) | 12–24V DC | 12V / 24V / PoE |
Resumo: 3CCD = Divisor prisma + 3 sensores = RGB verdadeiro por pixel, Global Shutter, Sem Moiré, Alta Sensibilidade. Substituído por Global Shutter CMOS / BSI Stacked CMOS para a maioria novos designs, mas princípio óptico permanece padrão ouro para fidelidade de cor.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]