⚠️ Comparativo histórico (Junho 2007). iPhone original (2G/EDGE) vs Samsung Blackjack (SGH-i607) (Windows Mobile 5/6, teclado QWERTY físico). Ambos descontinuados. Para referência da evolução mobile.
| Característica | Apple iPhone (2G) | Samsung Blackjack |
|---|---|---|
| Lançamento | Jun 2007 | Nov 2006 |
| SO | iPhone OS 1.0 → 3.1.3 | Windows Mobile 5.0 → 6.1 |
| Processador | 412 MHz ARM11 (Samsung S3C6400) | 220 MHz ARM9 (TI OMAP 1710) |
| RAM | 128 MB | 64 MB |
| Armazenamento | 4/8/16 GB (fixo, sem slot) | 64 MB interno + microSD (até 8 GB) |
| Tela | 3.5" 320x480 HVGA, capacitiva, multi-touch, 16M cores | 2.3" 320x240 QVGA, resistiva, 65K cores |
| Teclado | Virtual (touchscreen) | QWERTY físico deslizante |
| Câmera | 2 MP traseira, sem flash, sem vídeo | 1.3 MP traseira, vídeo (baixa res) |
| Rede | GSM/EDGE (2.5G), Wi-Fi b/g, Bluetooth 2.0 | GSM/EDGE, 3G (UMTS/HSDPA), Wi-Fi b/g, BT 2.0 |
| GPS | Não (triangulação torres/Wi-Fi) | Não nativo (apps Java) |
| Bateria | 1400 mAh (não removível) | 1200 mAh (removível) |
| Dimensões | 115 x 61 x 11.6 mm, 135 g | 112 x 58 x 12.7 mm, 99 g |
| Preço Lançamento (EUA) | $499 (4GB) / $599 (8GB) c/ contrato 2 anos | $199 c/ contrato 2 anos |
O iPhone redefiniu o mercado; Blackjack representou o auge do paradigma anterior. Hoje, Android/iPhone herdaram o melhor dos dois: touch capacitivo + multitarefa real + apps + 4G/5G + telas grandes.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]