Eles parecem similares, mas o **iPod touch** não é um telefone.
| Recurso | iPod touch (7ª gen, 2019) | iPhone (ex.: 15) |
|---|---|---|
| Celular | ❌ Não | ✅ 4G/5G + eSIM |
| Chamadas / SMS | ❌ (apenas apps Wi‑Fi: FaceTime, iMessage) | ✅ Phone + Messages nativos |
| GPS | ❌ (apenas localização Wi‑Fi) | ✅ GPS / GLONASS / Galileo / QZSS |
| Bússola / Barômetro | ❌ | ✅ |
| Apple Pay (NFC) | ❌ | ✅ |
| Biometria | Touch ID (botão home) | Face ID / Touch ID |
| Câmera | 8 MP traseira, 1.2 MP frontal | 48 MP principal + ultra-wide + tele, 12 MP frontal |
| Bateria | ~40 h áudio | Dia todo uso misto |
| Preço (Lançamento) | US$ 199–399 | US$ 799–1.199+ |
Apple descontinuou o iPod touch em 2022; estoque restante é o fim da linha.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]