Ambos os telemóveis são **feature phones obsoletos de 2010** (3G, sem loja de apps, teclados físicos). Esta comparação é apenas para referência histórica ou decisões de dispositivos legados.
| Espec | Samsung Flight II (SGH-A927) | Pantech Link (P7040) |
|---|---|---|
| Lançamento | Out 2010 | Nov 2010 |
| Rede | AT&T 3G (HSPA 7.2) | AT&T 3G (HSPA 3.6) |
| Formato | Slider lateral QWERTY | Candybar QWERTY |
| Ecrã | 3,2" 240×400 TFT | 2,4" 240×320 TFT |
| CPU | Qualcomm 600 MHz | Qualcomm 400 MHz |
| RAM/ROM | 128 MB / 256 MB + microSD | 100 MB / 150 MB + microSD |
| Câmara | 3,15 MP, AF, vídeo 320p | 2 MP, foco fixo, vídeo 176p |
| OS | Proprietário (TouchWiz-lite) | Proprietário (Pantech UI) |
| Bateria | 1000 mAh (4h conversação) | 1000 mAh (3,5h conversação) |
| Wi-Fi | Não | Não |
| GPS | Sim (AT&T Navigator) | Sim (AT&T Navigator) |
| Teclado | 4 filas slide, curso decente | 3 filas, apertado, rígido |
Samsung Flight II vence em ecrã, CPU, câmara, teclado, memória. Pantech Link só ganha em compacidade.
Não compre nenhum para uso diário. São e-waste com valor nostálgico apenas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]