Contactos de borda (dedos) de cartões de memória vêm em dois acabamentos de revestimento:
| Atributo | Tin-Edged | Gold-Edged |
|---|---|---|
| Custo | Mais baixo | Mais alto |
| Durabilidade | Mais macio; gasta mais rápido com inserções repetidas | Mais duro; resiste à abrasão |
| Resistência de Contacto | Mais alta (oxida com o tempo) | Mais baixa (metal nobre, sem oxidação) |
| Integridade de Sinal | Adequada para uso consumidor | Superior para high-speed / dados críticos |
| Resistência à Corrosão | Fraca em ambientes húmidos/agressivos | Excelente |
| Uso Típico | Fotografia casual, transferência ficheiros, armazenamento geral | Foto/vídeo pro, industrial, servidores, arquivo longo prazo |
Conclusão: Estanho serve para uso quotidiano; ouro compensa onde fiabilidade, longevidade ou condições adversas importam.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]