Ambos são feature phones Série 40 (2011) com specs quase idênticas — a câmera é a única diferença significativa.
| Recurso | C2-02 | C2-03 |
|---|---|---|
| Câmera Traseira | 2 MP (1600×1200) | 3.2 MP (2048×1536) |
| Câmera Frontal | Não | Sim (VGA, chamada vídeo) |
| Display | 2.6" 240×320 | 2.6" 240×320 |
| Armazenamento | 10 MB + microSD ≤16 GB | 10 MB + microSD ≤16 GB |
| CPU | MediaTek MT6260A | MediaTek MT6260A |
| Bluetooth | 2.1 | 2.1 |
| Wi-Fi | Não | Não |
| Bateria | 1020 mAh (BL-5C) | 1020 mAh (BL-5C) |
Se precisa chamada vídeo ou fotos levemente melhores, pegue o C2-03. Caso contrário, são funcionalmente idênticos.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]