Embora o formato físico do cartão SIM possa ser o mesmo, as capacidades de rede diferem:
| Aspeto | SIM 2G | SIM 3G |
|---|---|---|
| Velocidade Dados | Até ~50 Kbps (GPRS/EDGE) | 144 Kbps – 2 Mbps (UMTS/HSPA) |
| Funcionalidades Suportadas | Voz, SMS, WAP básico | Videochamadas, web móvel, apps, MMS |
| Tecnologia Rede | GSM (TDMA/FDMA) | WCDMA (Wideband CDMA) |
| Cobertura | Cobertura legada extensa | Mais ampla em áreas urbanas; a ser descontinuada |
| Segurança | Criptografia mais fraca (A5/1) | Criptografia mais forte (KASUMI, 128‑bit) |
| Custo | Mais barato (legado) | Ligeiramente superior, mas a convergir |
Hoje, redes 3G estão a ser retiradas em favor de 4G/LTE e 5G. Para qualquer ativação nova, recomenda-se SIM com capacidade 4G/5G.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]