Grandes operadoras pré-pagas (MVNOs) oferecendo traga-seu-próprio-aparelho ou handsets baratos:
| Operadora | Rede | Planos Notáveis |
|---|---|---|
| TracFone / Straight Talk / Simple Mobile / Total Wireless | Verizon / T-Mobile / AT&T (varia) | Ilimitado fala/texto + pacotes dados; $15–$50/mês |
| Mint Mobile | T-Mobile | Pré-pago 3/6/12 meses: 5GB/$15, 15GB/$20, Ilimitado/$30 (primeiros 3 meses) |
| Visible (Verizon) | Verizon | $25/mês ilimitado (party pay), $45 Visible+ (dados premium) |
| Cricket Wireless | AT&T | $30 (5GB), $40 (15GB), $55 (ilimitado) — impostos incl. |
| Metro by T-Mobile | T-Mobile | $40 (10GB), $50 (ilimitado), $60 (ilimitado + 100GB Google One) |
| Boost Mobile | T-Mobile / AT&T (DISH) | $25 (5GB), $35 (15GB), $50 (ilimitado) |
| US Mobile | Verizon (Warp) / T-Mobile (Dark Star) | "Monte Seu" personalizado desde $4; dados compartilhados |
| Red Pocket | Todas 3 (escolha no cadastro) | Planos anuais desde $60 (5GB/mês) |
Dica: Verifique mapa de cobertura para *seu endereço* antes de escolher rede. Traga aparelho desbloqueado para economizar.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]