Valor smartphone muda rápido. Aqui está o que cada banda $100 tipicamente entrega mercado EUA (desbloqueado/novo/recondicionado):
| Banda Preço | Categoria | Specs Típicos | Exemplos (2024) |
|---|---|---|---|
| $100–$200 | Entrada / Budget | HD+ LCD, 720p, 4–6GB RAM, 64–128GB, cam single/dual 13–50MP, 4G, plástico, 2–3 anos updates | Moto G Power (2024), Samsung A05s, TCL 40 XL, Nokia G310, Redmi Note 13 4G |
| $200–$300 | Mid-Budget | FHD+ 90–120Hz, 6–8GB RAM, 128–256GB, triple cam (main+ultra+macro), 5G, 4–5 anos updates | Pixel 7a (promo), Samsung A15 5G, Moto G Stylus 5G (2024), OnePlus Nord N30, Nothing Phone 2a |
| $300–$400 | Upper Mid-Range | 120Hz OLED, 8–12GB RAM, 256GB, OIS main cam, 5G, wireless charging, IP67, 5–7 anos updates | Pixel 8a, Samsung A55, Motorola Edge (2024), OnePlus 12R, Poco F6 |
| $400–$500 | Flagship Killer | LTPO 120Hz, Snapdragon 8s Gen 3 / Dimensity 9200+, 12–16GB RAM, 256–512GB, triple cam c/ telephoto, 100W charging | OnePlus 12, Xiaomi 14, Poco F6 Pro, Motorola Edge 50 Pro, Realme GT 6 |
| $500–$600 | Compacto/Flagship Anterior | SoC flagship geração anterior, build premium, 3–4 cam c/ periscope zoom, IP68, 7 anos updates | Galaxy S23 FE, Pixel 8 (promo), Xiaomi 13T Pro, Asus Zenfone 10, iPhone 13 (refurb) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]