AT&T Fiber (antes AT&T Internet) oferece velocidades simétricas em áreas selecionadas. Preços promocionais para novos clientes (12 meses), depois tarifas padrão. Impostos, taxa de equipamento ($10/mês) e sobretaxas regulatórias à parte.
| Plano | Velocidade (Down/Up) | Preço Promo (ano 1) | Preço Padrão |
|---|---|---|---|
| Internet 100 | 100 / 100 Mbps | $55/mês | $65/mês |
| Internet 300 | 300 / 300 Mbps | $55/mês | $75/mês |
| Internet 500 | 500 / 500 Mbps | $65/mês | $85/mês |
| Internet 1000 | 1 / 1 Gbps | $70/mês | $85/mês |
| Internet 2000 | 2 / 2 Gbps | $90/mês | $110/mês |
| Internet 5000 | 5 / 5 Gbps | $125/mês | $150/mês |
Promo de 300 Mbps costuma ter mesmo preço que 100 Mbps — sempre escolha o nível mais alto no mesmo preço promocional.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]