Mantenha-se atualizado sobre CDN, streaming vídeo, edge compute, e tecnologia broadcast com estes veículos especializados.
| Site | Foco | Cadência | Melhor Para |
|---|---|---|---|
| Streaming Media (streamingmedia.com) | OTT, encoding, CDN, DRM, player tech, business | Diária | Técnico profundo + mercado |
| CDN Intelligence (cdnintelligence.com) | Análise vendors CDN, capacidade, preço, peering | Semanal | Procurement CDN, estratégia |
| FierceVideo (fiercevideo.com) | Serviços streaming, pay-TV, publicidade, tech | Diária | Intersecção business + tech |
| RapidTV News (rapidtvnews.com) | TV global: broadcast, cabo, satélite, OTT | Diária | Perspetiva internacional |
| TV Technology (tvtechnology.com) | Produção, playout, vídeo IP, standards (ST 2110, NMOS) | Diária | Engenharia broadcast |
| Broadcast Engineering (broadcastengineering.com) | RF, compressão, transporte, design facilities | Semanal | Hardcore RF/IP plant |
| VideoAge International (videoageinternational.com) | Distribuição conteúdo, co-prod, tendências formato | Mensal | Executivos conteúdo |
| Multichannel News (multichannel.com / nexttv.com) | MVPD, vMVPD, deals programadores, regulação | Diária | Ecossistema pay-TV |
| Broadband World News (broadbandworldnews.com) | Redes acesso: fibra, cabo, fixed wireless, satélite | Semanal | Last-mile / infraestrutura |
| Radio World (radioworld.com) | Rádio broadcast, streaming, podcasting, IA | Semanal | Lado áudio da entrega |
Marque 2–3 sites notícias + 1 blog vendor + 1 newsletter. Escaneie semanal. Deep-dive trimestral.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]