| App/Site | Diferencial | Público | Modelo |
|---|---|---|---|
| Tinder | Swipe rápido (direita/gosta, esquerda/passa); geolocalização; "Passport" (pago) | Jovens (18-35), casuais + sérios | Freemium (Tinder+, Gold, Platinum) |
| Bumble | Mulheres dão o 1º passo (24h); modo BFF (amizade) e Bizz (networking) | Mulheres no controle; 20-40 anos | Freemium (Boost, Premium) |
| Match.com | Busca detalhada por critérios; perfis completos; eventos presenciais | Relacionamento sério; 30+ | Assinatura (mensal/trimestral) |
| eHarmony | Sistema de compatibilidade (questionário 80+ perguntas); matches curados | Casamento/longo prazo; 25-50 | Assinatura (cara, ~US$ 60/mês) |
| Plenty of Fish (POF) | Grátis para maioria recursos; base enorme; quizzes de química | Variado; grátis atrai volume | Freemium (upgrade remove ads, vê quem curtiu) |
| Zoosk | Matchmaking comportamental (aprende com cliques); verificação de foto | 20-40; misto | Freemium (moedas/assinatura) |
| Hinge | "Designed to be deleted"; prompts no perfil; likes em partes específicas; matches limitados/dia | Relacionamento sério; 25-40; urbanos | Freemium (Preferred - likes ilimitados, filtros avançados) |
| OkCupid | Perfis detalhados; milhares de perguntas; algoritmo % match; LGBTQ+ inclusivo | Progressistas; 20-35; sério + casual | Grátis robusto; Premium (ver likes, boost) |
| Coffee Meets Bagel | Matches curados/dia (Bagels) às 12h; foco qualidade > quantidade; icebreakers | Profissionais ocupados; 25-40; sério | Freemium (Beans moeda interna; Premium) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]