| Recurso | OLED | LED/LCD |
|---|---|---|
| Nível de Preto | Perfeito (0 nits) | 0,05–0,5 nits (com FALD) |
| Brilho de Pico | 600–1000 nits | 1000–2000+ nits |
| Volume de Cor | Excelente | Bom (QD-OLED / QLED chegam perto) |
| Tempo de Resposta | <0,1 ms | 1–5 ms (GTG) |
| Vida Útil | 30–50k hrs | 60–100k hrs |
| Preço (55") | $1.200+ | $500–$1.500 |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]