Permite a utilizadores de negócio e citizen developers criar, implementar e gerir aplicações web/mobile personalizadas sem escrever código.
| Domínio | Exemplos de Apps |
|---|---|
| CRM | Captação de leads, pipeline, cliente 360, portal de parceiros |
| ERP / Operações | Inventário, ordens de trabalho, compras, rastreio logístico |
| RH | Onboarding, desempenho, férias, organograma, formação |
| Cadeia de Abastecimento | Portal de fornecedores, rastreio de envios, inspeções de qualidade |
| Gestão de Projetos | Quadros de tarefas, alocação de recursos, Gantt, timesheets |
| E-Commerce | Encomendas B2B, catálogo, cotações, faturação por subscrição |
| Gestão de Conteúdo | Biblioteca de ativos digitais, workflows de aprovação, publicação multicanal |
| BI / Visualização de Dados | Dashboards KPI, analytics self-service, gráficos embarcados |
| Mobile | Serviço de campo, inspeções, auditorias, offline-first |
A RS2 posiciona-se como alternativa enterprise-grade a Mendix, OutSystems, Power Apps, Appian — visando apps departamentais e mid-market em grandes organizações.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]