Tecnologia baseada em caneta permite interação direta e natural com dispositivos digitais usando uma stylus ou instrumento semelhante a caneta. Ela une escrita à mão/desenho tradicional com captura, processamento e armazenamento digital.
| Domínio | Casos de Uso | Dispositivos |
|---|---|---|
| Notas | Notas manuscritas, anotação, áudio-sincronizado (OneNote, GoodNotes, Notability, Nebo) | Tablets, 2-em-1s, e-ink (reMarkable, Boox) |
| Criativo | Sketching, ilustração, concept art, retoque foto (Procreate, Photoshop, Clip Studio) | iPad Pro, Surface, Wacom Cintiq/Intuos, Galaxy Tab |
| Técnico | Marcação CAD, anotação esquemática, edição GIS campo, code review | Tablets rugged, workstations móveis |
| Educação | Derivação matemática, prática idioma, rotulagem diagramas, correção provas | Chromebooks, iPads, dispositivos Windows EDU |
| Médico | Anotação imagem (radiologia), rounds beira-leito, prescrição, formulários consentimento | Tablets grau médico, displays Cintiq |
| Empresarial | Inspeção campo, captura assinatura, inventário, logística, formulários | Phones/tablets rugged (Zebra, Honeywell, Getac) |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]