Importante: Os preços abaixo refletem planos de 2023. A linha atual 2024 da AT&T mudou para AT&T Unlimited Premium® PL, Unlimited Extra® EL, e Unlimited Starter® SL. Planos legados "&More" e "Elite" não são mais oferecidos a novos clientes. Sempre verifique preços atuais em att.com ou ligando 611.
| Plano | 1 Linha | 2 Linhas | 3 Linhas | 4 Linhas | Principais Recursos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited Premium PL | $85 | $150 ($75/linha) | $180 ($60/linha) | $200 ($50/linha) | 50 GB dados premium, 30 GB hotspot, streaming HD, roaming América Latina |
| Unlimited Extra EL | $75 | $130 ($65/linha) | $150 ($50/linha) | $160 ($40/linha) | 50 GB dados premium, 15 GB hotspot, streaming SD (480p) |
| Unlimited Starter SL | $65 | $110 ($55/linha) | $120 ($40/linha) | $120 ($30/linha) | Dados ilimitados (despriorizados a qualquer momento), sem hotspot, streaming SD |
Preços com AutoPay + fatura sem papel. Impostos/taxas extra. Descontos multi-linha exigem mesmo plano em todas linhas.
| Plano | 1 Linha | 2 Linhas | 3 Linhas | 4 Linhas |
|---|---|---|---|---|
| Unlimited &More | $80 | $115 | $150 | $185 |
| Unlimited &More Premium | $95 | $130 | $165 | $200 |
| Unlimited Elite | $110 | $145 | $180 | $220 |
Para cotação personalizada, use ferramenta de construção de planos da AT&T online ou visite loja corporativa (não revendedor autorizado).
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]