A resolução de foto estática da GoPro evoluiu dramaticamente. Aqui está a contagem de megapixels de cada modelo com contexto:
| Modelo | Ano | Foto MP | Sensor | Vídeo Máx | Principais Recursos Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| HERO12 Black | 2023 | 27 MP | 1/1,9" | 5.3K60 | HDR, GP-Log, leitura sensor 8:7 |
| HERO11 Black | 2022 | 27 MP | 1/1,9" | 5.3K60 | Sensor 8:7, 10-bit, HyperView |
| HERO10 Black | 2021 | 23 MP | 1/2,3" | 5.3K60 | Processador GP2, 23MP stills |
| HERO9 Black | 2020 | 20 MP | 1/2,3" | 5K30 | Tela frontal, lente removível |
| HERO8 Black | 2019 | 12 MP | 1/2,3" | 4K60 | Montagem integrada, HyperSmooth 2.0 |
| HERO7 Black | 2018 | 12 MP | 1/2,3" | 4K60 | HyperSmooth 1.0, SuperPhoto HDR |
| HERO6 Black | 2017 | 12 MP | 1/2,3" | 4K60 | Chip GP1, WDR, RAW |
| HERO5 Black | 2016 | 12 MP | 1/2,3" | 4K30 | À prova d'água sem case, voz, RAW |
| HERO4 Black | 2014 | 12 MP | 1/2,3" | 4K30 | ProTune, RAW, 12MP noturno |
| HERO3+ Black | 2013 | 12 MP | 1/2,3" | 2.7K30 | Menor, Wi-Fi integrado |
| HERO3 Black | 2012 | 11 MP | 1/2,3" | 4K15 | Primeira GoPro 4K; 12MP apenas wide |
Saltos de megapixels da GoPro (11→12→20→23→27) acompanham upgrades de sensor, não marketing. O sensor 8:7 na HERO11/12 é o verdadeiro avanço — use leitura total, corte depois.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]