O Vivaz Pro supera geralmente o Vivaz original:
| Característica | Vivaz | Vivaz Pro |
|---|---|---|
| Ecrã | 3,2″ resistivo | 3,2″ capacitivo (melhor resposta) |
| Teclado | QWERTY deslizante | Nenhum (só virtual) |
| Processador | ARM11 ~600 MHz | 1 GHz Snapdragon |
| RAM/Armazenamento | 768 MB RAM, 75 MB interno | 768 MB RAM, slot microSD |
| Câmara | 5 MP, vídeo 640×480 | 5 MP, vídeo 720p, AF, flash LED |
| 3G | Não | Sim (HSPA) |
| SO | Symbian S60 5th | Symbian^1 |
Pro ganha em velocidade, vídeo da câmara, 3G e ecrã tátil; Vivaz mantém teclado físico. Escolha Pro para uso moderno; Vivaz só se precisar de teclas físicas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]