A série Galaxy Note (Tab S8/S9 Ultra, etc.) borra a linha com modo DeX e S Pen, mas diferenças fundamentais permanecem.
| Aspecto | Galaxy Note Tablet | Notebook |
|---|---|---|
| Formato | Slate + capa teclado opcional | Clamshell, teclado/trackpad integrados |
| SO | Android 14 / One UI | Windows 11 / macOS / Linux |
| CPU | Snapdragon 8 Gen 2/3 (mobile) | Intel Core Ultra / Apple M3 / AMD Ryzen (classe notebook) |
| RAM | 8–16 GB LPDDR5X | 16–64 GB DDR5/LPDDR5X |
| Armazenamento | 256 GB–1 TB UFS 3.1/4.0 | 512 GB–8 TB NVMe |
| Multitarefa | Split-screen, pop-up, DeX (desktop-like) | Janelas ilimitadas, desktops virtuais |
| Portas | USB-C 3.2 (talvez HDMI via dongle) | Múltiplas USB-A/C, HDMI, TB4, SD, áudio |
| Apps | Play Store (ARM Android) | Win32, UWP, macOS, Linux, containers |
| Caneta/Tinta | S Pen (Wacom EMR, 4096 pressão) | Opcional (Surface Pen, AES/MPP) |
A maioria dos power users carrega ambos: tablet para tinta/reuniões/viagem, notebook para criação.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]