Os preços variam consoante o revendedor (Digicel, Flow, Courts, 1Stop, importadores online) e a taxa de câmbio USD/JMD. Abaixo apresenta-se uma gama representativa para unidades novas. Verifique sempre o stock atual.
| Modelo | Armazenamento | JMD Aprox. |
|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 256 GB | $285.000–$310.000 |
| iPhone 15 Pro Max | 512 GB | $320.000–$350.000 |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | $225.000–$245.000 |
| iPhone 15 | 128 GB | $180.000–$200.000 |
| iPhone 14 Pro Max | 256 GB | $240.000–$270.000 |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | $200.000–$225.000 |
| iPhone 14 | 128 GB | $160.000–$180.000 |
| iPhone 13 | 128 GB | $130.000–$150.000 |
| iPhone SE (3.ª geração) | 64 GB | $75.000–$90.000 |
| iPhone 11 | 64 GB | $85.000–$100.000 |
Nota: Taxas JMD flutuam. Confirme com o revendedor antes da compra.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]