A Europa abriga 520.000+ estações celulares (macro + micro + small cells) em 44 países. Densidade correlaciona com população, terreno e regime regulatório.
| Tipo | Contagem (est.) | Características |
|---|---|---|
| Torres macro (25–50 m) | ~320.000 | Cobertura ampla; 2G/3G/4G/5G |
| Micro / Metro cells | ~80.000 | Capacidade nível rua; poste, montagem prédio |
| Small cells (femto/pico) | ~120.000+ | Indoor, venues, enterprise; densificação 5G |
| País | Sites Macro | População | Sites/10k Hab |
|---|---|---|---|
| Alemanha | ~55.000 | 84M | 6,5 |
| França | ~50.000 | 68M | 7,4 |
| UK | ~45.000 | 67M | 6,7 |
| Itália | ~42.000 | 59M | 7,1 |
| Espanha | ~38.000 | 47M | 8,1 |
Contagens exatas são proprietárias; figuras são estimativas agregadas de filings públicos & modelos analistas.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]