Em 2023, a Samsung Electronics possui e opera 137 instalações de manufatura em 35 países.
| Região | Principais Locais | Foco |
|---|---|---|
| Coreia do Sul | Suwon (HQ), Giheung, Hwaseong, Pyeongtaek, Cheonan, Asan, Gumi, Gwangju | Semicondutores (DRAM, NAND, foundry), displays, mobile, eletrodomésticos |
| EUA | Austin (TX), Taylor (TX - nova fab $17B), San Jose, Irvine | Semicondutores, P&D, eletrodomésticos |
| China | Xi'an (NAND), Suzhou (embalagem semicondutor), Tianjin, Huizhou, Dongguan | Memória, mobile, eletrodomésticos |
| Vietnã | Bac Ninh, Thai Nguyen (2 mega fábricas de celulares) | Smartphones (50%+ da produção global) |
| Índia | Noida (maior fábrica de celulares do mundo), Sriperumbudur, Chennai | Celulares, geladeiras, ACs |
| Brasil | Manaus, Campinas | Celulares, TVs, eletrodomésticos (mercado local) |
| Europa | Polônia (Wrocław), Hungria, Eslováquia, UK (P&D) | TVs, monitores, eletrodomésticos, P&D |
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]