| Recurso | S5230 (Tocco Lite) | S5233 (Star) |
|---|---|---|
| Display | 2,4" QVGA (240×320) | 3,0" QVGA (240×400) |
| Câmera | 2 MP (1600×1200) | 3,2 MP (2048×1536) |
| Memória Interna | 50 MB + microSD ≤8 GB | 100 MB + microSD ≤16 GB |
| Bateria | 1000 mAh (8h conversação / 400h espera) | 1350 mAh (12h conversação / 500h espera) |
| Sintonizador TV | Não | Sim (analógico) |
| Recursos Comuns | Bluetooth, player música/vídeo, rádio FM, interface TouchWiz | |
S5230 = básico, compacto, melhor autonomia por mAh.
S5233 = tela maior, câmera melhor, sintonizador TV, mais memória — superior para multimídia.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]