Celulares enquadram-se na categoria de telefones móveis (ou telefones móveis).
Comunicação sem fio via arquitetura rede celular — células geográficas servidas por estações base (torres), permitindo reuso frequência e handoff durante movimento.
| Gen | Tecnologia | Era | Capacidade Principal |
|---|---|---|---|
| 1G | AMPS, NMT, TACS | 1980s | Voz analógica apenas |
| 2G | GSM, CDMA, iDEN | 1990s | Voz digital + SMS |
| 3G | UMTS, CDMA2000 | 2000s | Dados móveis (0,4–2 Mbps) |
| 4G | LTE, WiMAX | 2010s | Banda larga dados (10–100 Mbps) |
| 5G | 5G NR | 2020s | eMBB, URLLC, mMTC (Gbps, <1ms, 1M/km²) |
"Celular" enfatiza infraestrutura celular; "telefone móvel" enfatiza portabilidade. Uso comum, sinônimos — ambos excluem handsets sem fio de linha fixa.
Tecnologia Eletrônica © [www.351231.com]